Zbirka 3D modela
Svi predmeti zbirke na jednom mjestu: materijal, dimenzije, pripremljene replike za 3D štampu i tehnički crtež. Podaci se čitaju iz same zbirke pri svakom otvaranju stranice.
| Predmet | Materijal | Dimenzije | Replike | Tehnički crtež | Otvori 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| Oltar Artemide Elafabolos Skulptura | krečnjak | 311,6 × 212,5 × 128,0 mm · procjena mase 13–14 kg | 35 – 312 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Ulomak ulcinjskog ciborijuma Arhitektura | mermer | 752 × 253 × 122 mm | 45 – 728 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Kameni grb porodice Michieli Skulptura | kamen | 335 × 395 × 99 mm (izmjereno na 3D skenu) | 35 – 412 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Ulomak dekorativnog okvira vrata Arhitektura | kamen | 268 × 708 × 207 mm (skenirani dio, uspravno) | 38 – 711 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Majolika tanjir sa ribom Keramika | glazirana keramika (majolika), restaurirana | Ø 340 mm · visina 60 mm | 45 – 340 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Bronzana sjekira Artefakt | bronza | 277 × 102 × 42 mm | 60 – 277 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Drveni sanduk Namještaj | drvo, sa tragom oslika | 1565 × 635 × 590 mm | 80 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Prsluk tradicionalne nošnje Tekstil i nošnja | tkanina, sa ukrasom i dugmadima | 392 × 509 × 294 mm | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Gornji dio tradicionalne nošnje Tekstil i nošnja | crvena tkanina | 1629 × 543 × 265 mm (raširenih rukava) | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Pantalone tradicionalne nošnje Tekstil i nošnja | svijetla tkanina sa tamnim ukrasnim trakama | 438 × 1072 × 361 mm | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Figurina ulcinjska Diva Rumina Skulptura | pečena glina sa usitnjenim krečnjakom; lice presvučeno sivobijelom bojom | 14,7 × 11,6 cm, debljina 2,8 cm (sačuvani dio; inv. br. 1449) | — | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Gema sa predstavom Atene Nakit | prozirni narandžastocrveni kamen (vrsta nije objavljena) | veličina nije objavljena | — | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| IHS ploča sa lavovima Arhitektura | kamen | odnos 1,96 : 1 (sa fotografija); veličina nije izmjerena | 110 – 600 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Dio ciborijuma iz Ulcinja, strana sa lukom Arhitektura | mermer | oko 1358 × 680 mm po objavljenoj tabli; model iz fotografija nije u mjeri | — | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Kaciga ilirskog tipa Artefakt | bronza (original) | visina 255 mm (po skenu kacige iz Nikšića) | 110 – 255 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Novac kralja Balajosa — Artemida sa bakljom Novac | bronza | Ø 17 mm (katalog) · debljina 1,56 mm (izvedena iz srednje mase tipa, oko 3,1 g) · primjerak Britanskog muzeja 2,25 g | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| Novac kralja Balajosa — rizonski tip (kovnica u Risnu) Novac | bronza | Ø 17 mm (katalog) · 3,27 g (BnF) · debljina 1,66 mm (izvedena iz mase) | Ø 51 mm (3:1) | — | Otvori 3D → |
| Novac kralja Balajosa — farski tip Novac | bronza | Ø 16 mm (katalog) · 3,09 g · debljina 1,77 mm (izvedena) | Ø 48 mm (3:1) | — | Otvori 3D → |
| Novac grada Skodre — Zevs i ilirski brod Novac | bronza | Ø oko 19 mm (procjena iz mase) · 3,78 g | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| Srebrni stater kralja Monouniosa Novac | srebro | Ø 21,5 mm (katalog) · 10,29 g · debljina 2,73 mm (izvedena) | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| Novac grada Lisa — Artemida i grom Novac | bronza | veličina nije utvrđena | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| Ulcinjski folar — Bogorodica i Božije jagnje Novac | bronza (legura bakra) | masa 0,77 g (Numista N#196090); prečnik nije utvrđen | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| Folar Svača — Sveti Jovan i citadela Novac | bakar | Ø 19 mm · 1,68 g (objavljeni primjerak, Leu 50/4277) | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| As cara Domicijana — Virtus Novac | legura bakra | Ø 28 mm · 10,7 g (katalog, RIC II.1 550) | avers i revers kao zasebni modeli, Ø 30 mm (skala po narudžbi) | — | Otvori 3D → |
| Stari grad Ulcinj (Kalaja) Arhitektura | kamen (bedemi i kuće) | tvrđava 319 × 165 m, 2,86 ha; maketa 490 × 490 m terena | — | — | Otvori 3D → |
| 25 3D modela u zbirci | 226 pripremljenih modela | ||||
Kako je rađeno
- Skeniranje strukturiranim svjetlom, sa teksturom u boji, bez ikakvog dodira sa predmetom.
- Čišćenje skena: zadržava se samo predmet — odbačene mrlje skena mjere se i zapisuju, ne brišu se naslijepo.
- Svaka mjera skeniranog predmeta pročitana je iz fajla, ne procijenjena sa fotografije. Kod modela iz fotografija navedeno je koja je mjera izmjerena, a koja je procjena. Gdje sken ne pokriva stranu predmeta, to je rečeno — ništa se ne dopunjava izmišljenim.
- Za svaki model izrađen je tehnički crtež: ortografski pogledi u evropskoj projekciji, presjek i kote u milimetrima. Gdje je mjera procijenjena, crtež to navodi; gdje veličina nije utvrđena, crtež nema kota.
- Formati prate evropske preporuke za 3D digitalizaciju baštine (Preporuka EU 2021/1970, Europeana, Twin it!): glTF za web, OBJ sa teksturom za arhivu, STL za štampu.
Replike i suveniri
Iz jednog skena izlazi više proizvoda. Veličina se ne bira po ukusu nego mjerenjem: za svaki model i svaku veličinu provjerava se da li se reljef još čita i da li su zidovi dovoljno debeli za izabrani postupak štampe.
- Privezak35 – 60 mm
- najmanji suvenir, u metalu
- Minijatura80 – 150 mm
- suvenir i poklon
- Plaketa110 – 395 mm
- reljef na ravnoj ploči, čita se iz jednog pogleda
- Replika u prirodnoj veličini1 : 1
- za izložbu i vitrinu

Projekat „3D KULT – 3D digitalizacija i kreiranje digitalnih dvojnika kulturne baštine“ realizuje se uz podršku Turističke organizacije Opštine Ulcinj, u okviruJavnog poziva za učešće u postupku raspodjele sredstava za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Ulcinj, br. 01-1713/25 od 07.10.2025. Sredstva potiču od boravišne takse.
Prava i saglasnosti
Predmeti iz Ulcinja su kulturna dobra koja čuva Muzej Ulcinj; skeniranje je obavljeno uz saglasnost JU „Centar za kulturu – Ulcinj“. Ilirski novac čuva Nacionalna biblioteka Francuske (Kabinet medalja); njegovi modeli izrađeni su iz javno dostupnih fotografija te zbirke. Objavljuje se laka web verzija modela i tehnički crtež; arhivski fajlovi i fajlovi za 3D štampu se ne objavljuju.